STATISTIQUES

RESULTATS GENERAUX

TOTAUX

TOTAL JOURS LOGGS : 0 JOURS
TOTAL ACTIONS : 6217524
TOTAL ACTIONS +1000 requêtes : 77
TOTAL REQUETES : 403456409
TOTAL TEMPS (en secondes) : 3643098.7896
TOTAL TEMPS (en heures) : 1011.971886
TOTAL DES UTILISATEURS : 108

MOYENNE PAR JOUR

MOYENNE ACTION par JOUR : INF
MOYENNE REQUETES par JOUR : INF

MOYENNE PAR ACTION

REQUETES PAR ACTION (moyenne) : 64.8902053293

ACTIONS par total requêtes

Libellé Total requêtes Moyenne de requêtes par action Min Max
1 simulation_form_model - Form_Simulation - bricks/application/ajax/reload.php - - 111510 ~118 28 395
2 - - - - bricks/desktop_manager/ajax/launcher.php - - 55063 ~51 0 566
3 documents_dossier - Form_Documents_Dossier_Fichiers - bricks/application/ajax/reload.php - - 33621 ~81 33 286
4 dossier - - - bricks/application/ajax/load.php - bricks/dossier/ajax/load_dossier.php 27725 ~41 0 316
5 document_multi - List_Document - bricks/application/ajax/save.php - - 19019 ~577 10 3251
6 simulation_form_model - Form_Simulation - bricks/application/ajax/load.php - bricks/dossier/ajax/load_dossier.php 18511 ~172 111 386
7 simulation_form_model - List_Simulation - bricks/simulation/ajax/save.php - - 17016 ~206 38 600
8 - - - - bricks/application/ajax/cp_ville.php - - 15590 ~127 0 12509
9 dossier - - - bricks/windows_manager/ajax/window_tab.php - bricks/dossier/ajax/load_dossier.php 14421 ~22 1 244
10 document - Div_Document - bricks/application/ajax/reload.php - bricks/documents/ajax/regenerer.php 10612 ~180 88 586
11 documents_dossier - Form_Documents_Dossier - bricks/application/ajax/save_reload.php - - 9841 ~127 65 286

ACTIONS par moyenne de requêtes

Libellé Total requêtes Moyenne de requêtes par action Min Max
1 facture - Div_Facture_Mandataire - bricks/application/ajax/reload.php - bricks/factures_mandataire/ajax/payer.php 7607 ~1087 807 1431
2 facture_reglement - List_Facture_Reglements - bricks/application/ajax/save.php - - 8527 ~711 264 1352
3 dossier - Div_Dossier - bricks/application/ajax/reload.php - bricks/dossier/ajax/duplicate.php 615 ~615 615 615
4 acces_web_banque_multi - List_Acces_Web_Banque_Multi - bricks/application/ajax/save.php - - 2452 ~613 539 753
5 document_multi - List_Document - bricks/application/ajax/save.php - - 19019 ~577 10 3251
6 courriel - List_Courriel - bricks/application/ajax/save.php - - 6308 ~574 70 1096
7 facture - Form_Facture - bricks/application/ajax/save_reload.php - - 8009 ~573 55 1626
8 simulation_form_model - - - bricks/simulation/ajax/save_dossier.php - - 557 ~557 557 557
9 retro - Div_Retro - bricks/application/ajax/save_reload.php - - 453 ~453 453 453
10 retro_reglement - List_Retro_Reglements - bricks/application/ajax/save.php - - 448 ~448 448 448
11 dossier - Div_Dossier - bricks/documents/ajax/save_preteur.php - - 414 ~414 414 414

ACTIONS avec le plus de requêtes

Libellé Total requêtes Moyenne de requêtes par action Min Max
1 - - - - bricks/application/ajax/cp_ville.php - - 15590 ~127 0 12509
2 document_multi - List_Document - bricks/application/ajax/save.php - - 19019 ~577 10 3251
3 facture - Form_Facture - bricks/application/ajax/save_reload.php - - 8009 ~573 55 1626
4 facture - Div_Facture_Mandataire - bricks/application/ajax/reload.php - bricks/factures_mandataire/ajax/payer.php 7607 ~1087 807 1431
5 facture - Div_Facture - bricks/application/ajax/reload.php - bricks/facture/ajax/facture_payee.php 3111 ~149 39 1375
6 facture_reglement - List_Facture_Reglements - bricks/application/ajax/save.php - - 8527 ~711 264 1352
7 courriel - List_Courriel - bricks/application/ajax/save.php - - 6308 ~574 70 1096
8 acces_web_banque_multi - List_Acces_Web_Banque_Multi - bricks/application/ajax/save.php - - 2452 ~613 539 753
9 dossier - Form_Emprunteur - bricks/application/ajax/save_reload.php - - 7981 ~242 56 689
10 dossier - Div_Dossier - bricks/application/ajax/reload.php - bricks/dossier/ajax/duplicate.php 615 ~615 615 615
11 simulation_form_model - List_Simulation - bricks/simulation/ajax/save.php - - 17016 ~206 38 600

GRAPHIQUE

Nombre de requêtes par jour


Nombre d'utilisateurs par jour


Pourcentage d'action qui sont au dessus du seuil de tolérance (1000 requêtes)

Durée total par jour